今日双色球开奖详情及数据曲线图
周期走势模块清晰呈现双色球号码节奏变化。 · 共 20 期
最新一期第 2026033 期2026-03-26 21:30:00
36132128296
红球和值100
蓝球单双双
红球大数3
蓝球单双双
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 红球和值 | 蓝球单双 | 红球大数 | 蓝球单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 97 | 双 | 3 | 双 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 89 | 双 | 2 | 双 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 100 | 双 | 3 | 双 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 129 | 单 | 5 | 单 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 87 | 单 | 3 | 单 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 101 | 单 | 4 | 单 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 103 | 单 | 3 | 单 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 87 | 双 | 3 | 双 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 89 | 双 | 3 | 双 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 74 | 双 | 2 | 双 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 141 | 单 | 5 | 单 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 128 | 双 | 4 | 双 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 103 | 双 | 3 | 双 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 96 | 单 | 3 | 单 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 120 | 单 | 4 | 单 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 88 | 双 | 3 | 双 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 85 | 单 | 2 | 单 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 110 | 双 | 3 | 双 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 119 | 单 | 4 | 单 |
疑问说明与支持
带您了解网站的功能模块与数据更新机制。
1.双色球历史最热红球是哪个?
会随时间变化,可在加拿大28走势图中查看。
2.双色球中奖概率是多少?
一等奖中奖概率为1/1770万,极具随机性与公平性。
3.双色球历史开奖奇偶完全对称的期次多吗?
不多,但在近20年中出现过十余次。
4.双色球奇偶走势图怎么看平衡点?
奇偶线交叉次数多说明趋于平衡,交叉少代表趋势偏向。
系统安全与风险防护
通过AI引擎与规则识别协同,构建全时安全防护能力。
- 品牌信誉维护
以安全运营与优质服务巩固品牌形象
- 智能防御机制
通过机器学习识别威胁自动调整防御配置
- 平台合规运行
所有安全与运营活动均符合法律规范。
- 服务稳定优化
持续监测流量与性能保障用户体验稳定




