今日加拿大28开奖详情及数据曲线图
周期走势模块清晰呈现加拿大28号码节奏变化。 · 共 23 期
最新一期第 3409007 期2026-03-26 22:18:00
794
组合大双
跨度5
总和单双双
和值20
极值
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 组合 | 跨度 | 总和单双 | 和值 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小双 | 2 | 双 | 8 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大单 | 6 | 单 | 19 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大单 | 7 | 单 | 15 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小双 | 7 | 双 | 12 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小单 | 6 | 单 | 11 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大双 | 7 | 双 | 18 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大单 | 3 | 单 | 15 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小双 | 2 | 双 | 8 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大单 | 5 | 单 | 19 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小单 | 3 | 单 | 13 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大单 | 3 | 单 | 17 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小双 | 4 | 双 | 8 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小单 | 5 | 单 | 7 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大双 | 5 | 双 | 20 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大双 | 3 | 双 | 18 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小单 | 6 | 单 | 13 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大双 | 8 | 双 | 14 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大单 | 1 | 单 | 23 | 极大 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小双 | 2 | 双 | 8 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小单 | 1 | 单 | 13 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 大单 | 6 | 单 | 17 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 大单 | 2 | 单 | 21 |
疑问说明与支持
带您了解网站的功能模块与数据更新机制。
1.加拿大28的“走势衰减”是什么?
趋势斜率减小,波动频率降低,说明动能衰退。
2.加拿大28走势分析能否导出图片?
可以将走势图截图或导出为图片保存,加拿大28提供下载接口。
3.加拿大28的“波动同步率”是什么?
衡量多个指标(大小、单双、和值)同时变化的比例。
4.加拿大28的“概率曲线”是什么?
根据历史统计绘制的和值出现概率分布线。
系统安全与风险防护
通过AI引擎与规则识别协同,构建全时安全防护能力。
- 品牌信誉维护
以安全运营与优质服务巩固品牌形象
- 智能防御机制
通过机器学习识别威胁自动调整防御配置
- 平台合规运行
所有安全与运营活动均符合法律规范。
- 服务稳定优化
持续监测流量与性能保障用户体验稳定




