今日大乐透开奖详情及数据曲线图
周期走势模块清晰呈现大乐透号码节奏变化。 · 共 27 期
最新一期第 26031 期2026-03-25 21:30:00
682229347
总和值111
前区大小比3:2
前区奇偶比1:4
跨度29
后区奇数2
前区和尾9
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和值 | 前区大小比 | 前区奇偶比 | 跨度 | 后区奇数 | 前区和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 116 | 3:2 | 1:4 | 32 | 1 | 9 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 105 | 2:3 | 5:0 | 32 | 2 | 3 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 146 | 4:1 | 3:2 | 33 | 1 | 5 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 70 | 0:5 | 2:3 | 15 | 2 | 8 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 110 | 3:2 | 1:4 | 31 | 1 | 1 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 109 | 3:2 | 3:2 | 26 | 2 | 9 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 66 | 1:4 | 1:4 | 19 | 1 | 5 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 124 | 4:1 | 3:2 | 27 | 1 | 5 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 79 | 2:3 | 2:3 | 21 | 1 | 8 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 65 | 0:5 | 2:3 | 13 | 1 | 6 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 106 | 3:2 | 4:1 | 28 | 0 | 4 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 102 | 1:4 | 2:3 | 27 | 0 | 6 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 117 | 3:2 | 4:1 | 34 | 1 | 4 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 92 | 2:3 | 3:2 | 27 | 1 | 3 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 79 | 2:3 | 2:3 | 23 | 1 | 2 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 59 | 0:5 | 3:2 | 16 | 2 | 5 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 133 | 4:1 | 2:3 | 34 | 1 | 6 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 68 | 2:3 | 3:2 | 25 | 1 | 3 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 66 | 2:3 | 3:2 | 24 | 1 | 9 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 132 | 4:1 | 4:1 | 31 | 0 | 0 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 73 | 2:3 | 2:3 | 24 | 1 | 2 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 90 | 1:4 | 3:2 | 28 | 1 | 7 |
| 26008 | 2026-01-19 21:30:00 | 3617213311 | 96 | 2:3 | 4:1 | 30 | 2 | 0 |
| 26007 | 2026-01-17 21:30:00 | 1313202610 | 76 | 2:3 | 3:2 | 25 | 1 | 3 |
| 26006 | 2026-01-14 21:30:00 | 51218233512 | 111 | 3:2 | 3:2 | 30 | 0 | 3 |
| 26005 | 2026-01-12 21:30:00 | 2416233511 | 97 | 2:3 | 2:3 | 33 | 1 | 0 |
疑问说明与支持
带您了解网站的功能模块与数据更新机制。
1.大乐透倍投是否可以跨期?
不可以,倍投只适用于单期内加倍。
2.大乐透追加投注能追号吗?
可以,追号时选择“追加”选项即可连续多期参与。
3.大乐透投注号码格式有要求吗?
号码应从小到大排列,前区5个、后区2个,不可重复。
4.大乐透连号分析是否有价值?
连号出现频率高达45%,适度保留连号有利命中。
系统安全与风险防护
通过AI引擎与规则识别协同,构建全时安全防护能力。
- 品牌信誉维护
以安全运营与优质服务巩固品牌形象
- 智能防御机制
通过机器学习识别威胁自动调整防御配置
- 平台合规运行
所有安全与运营活动均符合法律规范。
- 服务稳定优化
持续监测流量与性能保障用户体验稳定




